各キャラクターを体力の多い順に並べただけの自分用メモ。(2021/01/31更新)
同値内はあいうえお順。
キャラ | 体力 |
---|---|
アビゲイル | 1100 |
ザンギエフ | 1075 |
アレックス | 1050 |
エドモンド本田 | 1050 |
バーディー | 1050 |
エド | 1025 |
ケン | 1025 |
コーディー | 1025 |
サガット | 1025 |
G | 1025 |
ネカリ | 1025 |
バイソン | 1025 |
バルログ | 1025 |
ブランカ | 1025 |
ユリアン | 1025 |
ララ | 1025 |
リュウ | 1025 |
ギル | 1000 |
コーリン | 1000 |
是空 | 1000 |
ベガ | 1000 |
ガイル | 975 |
さくら | 975 |
ジュリ | 975 |
春麗 | 975 |
ナッシュ | 975 |
ファルケ | 975 |
ファン | 975 |
ポイズン | 975 |
ルシア | 975 |
ダルシム | 950 |
メナト | 950 |
ラシード | 950 |
レインボー・ミカ | 950 |
いぶき | 925 |
影ナル者 | 925 |
かりん | 925 |
キャミィ | 925 |
セス | 925 |
豪鬼 | 900 |
コメント